V případě potřeby je možné osobní a nákladní železniční dopravu. Možné rozhodující vhodné náhradní díly, protože zboží a osobní zboží na nich nelze použít. Naše výrobní společnost nabízí náhradní díly po celé Ruské federaci. Společnost Transmash Společnost s ručením omezeným Účinné ve městě Tikhvin (Leningradská oblast). Závod vyrábí díly a sestavy pro kolejová vozidla metr a další železniční zařízení.
Provádíme dodávky náhradních dílů pro:
- provozování železniční dopravy – plynové jízdy vlaku po kolejích, které jsou dostupné na palubě zařízení pro podporu těla (podvozky jsou dvojice kol, pružiny, skřírínínov
- šokové mechanismy – s jejich pomocí jsou kombinované vozy spojené se zajímavostí a ve skutečnosti s lokomotivou;
- brzdový systém – díky vysoce kvalitním brzdám se rychlostními jízdami, auta plynule zastavují, vlak je během parkování držen na místě (zpravidla je železnizními dn)
Nákladní i osobní vlaky speciální osobní jezdit bez vozů. Hlavní podmínkou každého automobilu je zajištění vhodné a bezpečnosti. Jako osobní automobily jsou speciálně upraveny tepelně izolované materiály, aby se udržely vnitřní udržované teploty.

Výhody
Není možné, že Transmash Trading House není prostředníkem v prodeji náhradních dílů pro železniční dopravu – všechny výrobky se prodávají od výrobce. LLC byla poskytnuta v roce 1994. Dnes je společnost exkluzivní specializovanou firmou pro výrobu a prodej dílů pro metro a železniční zařízení. Výhody spolupráce s organizacemi jsou objektivně různé:
- odborníci jasně plní všechny své povinnosti;
- organizovány cohodné;
- všichni návštěvníci, kteří mají specializované odborné vzdělání;
- v jednotlivých částech výroby náhradních dílů se kontroluje jejich kvalita z hlediska souladu s mezinárodními normami kvality.
Zajišťujeme přepravu náhradních dílů pro železniční vlaky po celém Rusku a do dalších zemí. Díky dobře rozvinuté logistice přicházejí všechny objednávky včas. Naši odborníci aktivně pracují na tvorbě nových produktů, studují světové zkušenosti s výrobci náhradních dílů pro železniční dopravu. Pro výrobu dílů využijte moderní vybavení, můžete zavádějící inovativní techniky.
Seznam vyráběných produktů
Obchodní dům „TRANSMASH“ prodává následující produkty.
Ne. |
název | Výkres |
1 | Boční rám (smontovaný) | 9801-07.20.00-006 so |
2 | Podpěrný nosník (sestavený) | 9801-07.10.00-002 so |
3 | Přední doraz UP1K-1 (s m / o) | 1167,00,004 |
4 | Přední doraz UP1K-1 ( bez m / o) | 1167,00,004 |
5 | Zdůraznění zadní UZ1K ( s m / v) | 1167,00,00 3 |
6 | Zadní doraz UZ1K ( bez m / o) | 1167,00,003 |
7 | Důraz s nadpatnikem (s m / o) | 1167,00,002 |
8 | Důraz s podložkou ( bez m / o) | 1167,00,002 |
9 | Blatníky (bez m / o) | 1167.00.013 |
10 | Posuvník | 1293.01.02.506 |
11 | Skříň nápravy | 9801-07,40.00.203 |
12 | Trakční svorka | 1167.00.001 |
13 | Automatická spojka CA-3 | 0040,01 000
(0040.01.00 0-01) |
14 | Dokončení osy RU1SH | 9801-07,40.01.001 |
15 | Kryt poklopu gondoly s držákem | 1293.01.06.200 |
16 | Cementový bunkr | 1217U.01.01.240 |
17 | Schody | 1217U.04.03.000 |
18 | Schody | 1241M.06.02.000 |
19 | Cisterna na obilí | 9814.01.01.210 |
20 | Podélná strana sklápěče 32-9792 | 0002.01.00.000 |
21 | Koncová stěna sklápěče 32-9792 | 0002.03.00.000 |
22 | Strana příčné plošiny 13-1258 | 1258.02.03.000 so |
23 | Strana podélné plošiny 13-1258 | 1258.02.04.000 so |
24 | Podélný hřeben | 1217U.01.05.000 |
25 | Křížový hřeben | 1217U.01.06.000 |
26 | Kryt poklopu gondoly bez držáku | So.1293.01.06.200 |
27 | Vzduchojem R7-78 | SB .A B888.00.000 |
28 | Vzduchojem R7-135 | SB . A B921.00.000 |
29 | Ventil | YG731.13.00.000
Analogový ventil 890,00,00 000 sb, 1443,07,00 С pro nádrže na olej a benzín |
30 | Ventil | G424.01.05.00
Pro kyselinu sírovou, oleum |
31 | Ventil | 877,00 000 YG
Pro LPG |
32 | bezpečnostní ventil | 890,00 000 YG |
33 | Signální ventil RU25 Du3 | KS000 – pro LPG |
34 | Ventil | 1230.01.05.000 |
35 | Ventil | 1230.01.06.000 |
36 | Dvojkolí s nápravou | 9801-07,40.01 000 NONK |
37 | Dvojkolí s nápravou | PÍSNĚ |
38 | Vozík 18-9801 sestava | 18-9801 |
39 | Rám vozíku 18-9801 | 18-9801 |
40 | Sestava pohonu | 1293.06.03.000 (parkovací brzda) |
41 | Sestava pohonu | 1220.03.22 . 2 00 (parkovací brzda) |
42 | Cover GG | 696.10.100 SB (poklop cisternového vozu ) |
43 | Sestava regálu GG | 31.03.01.04.000А СБ (vypouštěcí zařízení cisternového vozu) |
44 | centrování rokle | 1281M.06.01.000 SB |
45 | centrování rokle | 1220.03.00.045 |
46 | Přední doraz UP-3 (bez m / o) | 1167,00,005 |
47 | Přední doraz UP-3 (s m / o) | 1167,00,005 |
48 | Levý důraz | 1293.01.02.222 |
49 | Správný důraz | 1293.01.02.231 |
50 | Upevňovací držák | 1220.03.00.025 |
51 | Upevňovací držák | 1220.03.00.026 |
52 | Upínací klín | 1331.00.120-01 |
53 | Inspekční kryt | 9801-07,40.00.00 |
54 | Kyvadlové zavěšení | P1503 |
55 | Jednotka skříně ložiska nápravy | 9801-07,40.00.001 |
56 | Talířová podložka | 9801-07.40.00.007 |
57 | Prstenový labyrint | 9801-07.40.00.007 |
58 | Deska odolná | 1331.00.171 |
59 | Absorpční zařízení | PMKP-110 TU
3183.002.02068031-2004 |
60 | Kryt poklopu gondoly | 1293.01.06.014 |
61 | Třecí klín Hanina | M 1698,00,003 |
62 | Koncový ventil 4314 | 271 UHL 1 TU 3184-088-05756760-2010 |
63 | Koncový ventil 4314B | 271BS UHL 1 TU 3184-088-05756760-2010 |
64 | Odpojovací jeřáb 4300 | 1-20-4 UHL 1 TU 24.05.10.105-94 |
65 | Spojovací objímka R-17B | UHL 1 GOST 2593-2014 |
66 | Spojovací objímka R-36B | R36V UHL 1 GOST 2593-2014 |
67 | Venku na jaře | 100.30.018 |
68 | Vnitřní pružina | 100.30.019 |