Currently set to Index
Currently set to Follow

Запчасти для тепловозов и локомотивов

Запчасти для локомотивов напрямую от производителя по доступной цене

Локомотивы являются сложными машинами по своим конструктивным особенностям. Для нормального функционирования они требуют профессионального подхода и обслуживания. Как и любая другая техника, тепловозы нуждаются в регулярном техническом осмотре и ремонте. Торговый дом «Трансмаш» занимается изготовлением запчастей под заказ и продажей Ж/Д запчастей для ремонта локомотива. Общество с ограниченной ответственностью основано в городе Тихвин в 1994 году. Оно является специализированным производственным предприятием, которое производит узлы и детали для подвижных составов железнодорожной техники, работающей в метро и на железных дорогах (как пассажирских, так и грузовых поездов).

Каталог запчастей для локомотивов и тепловозов

Для ремонта локомотивов не обойтись без:

  • разнообразных компонентов колесных пар различной колеи для тепловозов, электровозов, дизельных и электропоездов;
  • оборудования для тормозной системы;
  • подвески маятниковой
  • деталей для систем нагрева и охлаждения;
  • электрического оборудования;
  • запчастей локомотивов для автосцепки

Кроме того, нами ведется продажа ж/д запчастей тепловоза ТГМ: таких, как специализированные пружины, болты, ручки, фланцы и других деталей.

Прайс-лист производимой / реализуемой продукции для тепловозов
Артикул Наименование Вес Цена (руб.)
Управление, приводы, диски муфт
ТЭМ2.85.60.161 Болт муфты ТЭМ2.85.60.161 0.000 248,4
ТЭМ2.85.50.161 Болт муфты ТЭМ2.85.50.161 0.000 222
ТЭМ2.85.60.016 Вал привода ТЭМ2.85.60.016 0.000 11577,6
ТЭМ2.85.60.018 Вал привода ТЭМ2.85.60.018 0.000 11577,6
ТЭМ2.85.60.181 Вал привода ТЭМ2.85.60.181 0.000 7209,6
2ТЭ10Л.85.15.271 Вал-шестерня 2ТЭ10Л.85.15.271 2.450 5539,2
ТГМ3.00.20.137 Валик ТГМ3.00.20.137 0.000 182,4
2Д100.25.013 Вилка 2Д100.25.013 13.800 29484
2Д100.25.014 Вилка 2Д100.25.014 24.000 37065,6
М62.85.01.162 Диск муфты М62.85.01.162 0.000 86,4
М62.85.02.103 Диск муфты М62.85.02.103 0.000 81,6
ТЭ3.52.055 Диск муфты ТЭ3.52.055 (сталь 30ХГСА) 0.000 138
ТЭМ1.40.20.116 Диск муфты ТЭМ1.40.20.116 (сталь 08ПС) 0.000 138
ТЭМ2.85.60.162 Диск муфты ТЭМ2.85.60.162 (сталь 08ПС) 0.000 88,8
0210.19.150 Диск муфты 0210.19.150 0.000 52,8
ТЭ2.51.221 Диск сцепления ТЭ2.51.221 0.000 6306
ТЭ2.51.222 Диск сцепления ТЭ2.51.222 0.000 6306
ТЭМ2.85.10.046 Диск фрикционный ТЭМ2.85.10.046 0.000 2407,2
9Д100.26.029 Кольцо стопорное 9Д100.26.029 0.018 259,2
2Д100.25.015 Крестовина привода  2Д100.25.015 0.000 11664
ТЭМ2.00.20.016 Кронштейн с валом ТЭМ2.00.20.016 0.000 12612
ТЭМ2.85.50.069 Опора промежуточная ТЭМ2.85.50.069 0.000 30355,2
ТЭМ2.85.50.206 Полумуфта ТЭМ2.85.50.206 0.000 1170
ТЭМ2.85.50.208 Полумуфта ТЭМ2.85.50.208 0.000 1170
ТЭМ2.85.60.017 Привод 2-х машинного агрегата ТЭМ2.85.60.017 (ТЭМ2.85.60.015) 0.000 39670,8
ТЭМ18Д.85.60.017сб Привод возбудителя ТЭМ18Д.85.60.017сб 0.000 103476
ТЭМ2М.00.20.00 Привод скоростемера (без скоростемера и с редуктором)ТЭМ2М.00.20.000 0.000 53131,2
ТЭМ1.00.20.003 Привод скоростемера ТЭМ1.00.20.003 0.000 22764
9Д100.26.020 Стакан привода 9Д100.26.020 1.000 1095,6
ТЭМ18.40.20.011 Траверса длинная ТЭМ18.40.20.011(ТЭМ1.40.20.117) 10.000 6633,6
ТЭМ18.40.20.012 Траверса короткая ТЭМ18.40.20.012 (ТЭМ1.40.20.120) 9.000 6072
017.60.00.001 Фланец 017.60.00.001 0.000 15600
017.60.00.002 Фланец 017.60.00.002 0.000 16706,4
017.60.29.001 Фланец 017.60.29.001 0.000 16706,4
017.60.30.008 Фланец 017.60.30.008 0.000 16250,4
9Д100.26.014 Шестерня ведущая 9Д100.26.014 0.500 2176,8
Д100.25.104СБ Шестерня с диском Д100.25.104СБ 30.000 37972,8
ТЭМ2.85.60.175 Шкив ведомый ТЭМ2.85.60.175 7.000 11536,8
Масляная система
Д100.26.101 Вал приводной Д100.26.101 2.000 6007,2
5Д50.57.003сб Клапан вспомогательный байпасный 5Д50.57.003сб 0.000 11041,2
ПД1.57.003сб Клапан вспомогательный байпасный ПД1.57.003сб 0.000 11041,2
ПД1.57.001сб Клапан масляный ПД1.57.001сб 0.000 13288,8
2ТЭ116.30.58.024 Корпус насоса 2ТЭ116.30.58.024 СПД (в сборе) 0.000 15750
2ТЭ10Л.85.15.043СБ Насос лопастной 2ТЭ10Л.85.15.043СБ 13.000 16524
2ТЭ10Л.85.23.062СБ Насос лопастной 2ТЭ10Л.85.23.062СБ 5.000 11340
12Н.00.010спч Насос маслопрокачивающий 12Н.00.010спч 0.000 72600
2ТЭ116.30.58.022СБ Насос масляный штепсельный 2ТЭ116.30.58.022СБ 11.000 18954
Пневматическая система
3-1 (ЗМД) Клапан максимального давления 3-1 (ЗМД) 0.000 14404,8
3-2 (ЗМДА) Клапан максимального давления 3-2 (ЗМДА) 0.000 13321,2
Э-155 (1-8) Клапан обратный 1-8 Э-155 (G1  ½-В) 0.000 4809,6
Э-155А (1-9) Клапан обратный 1-9  Э-155 А (G1  ¼-В) 0.000 4827,6
216-2-1 Клапан предохранительный Э-216  2-1(0,4 Мпа) 2.000 6661,2
ВЭПВ.306.016 Клапан предохранительный Э-216  2-2(1,0 Мпа) 0.000 6661,2
КШРШ.01.1008010-04 Кран водоспускной 4332 0.000 2432,4
254-00071 Кран вспомогательного тормоза 254 11.000 29160
4308 Кран двойной тяги 4308 0.000 3558
4308А Кран двойной тяги 4308А 0.000 4473,6
4313 Кран концевой 4313 0.000 5095,2
4314 Кран концевой 4314 3.000 5095,2
4314Б Кран концевой 4314Б 3.900 6841,2
394-0853 Кран машиниста 394 20.000 44550
395М-04 Кран машиниста 395М-04 20.000 44550
395М-05 Кран машиниста 395М-05 20.000 44550
ВД-00001129 Кран обратный 4200 0.000 1725,6
4300В Кран разобщительный 4300В 1.100 2253,6
4301 Кран разобщительный 4301 1.550 2124
4302 Кран разобщительный 4302 0.900 2181,6
4309 Кран разобщительный 4309 0.000 3558
4309А Кран разобщительный 4309А 0.000 4473,6
КШЦМ.01.1008010-01 Кран разобщительный 4333 0.000 1999,2
кз-30А Кран стеклоочистителя КР30А 0.000 1056
404 Реле давления 404 15.000 22440
СЛ-440-Е Стеклоочиститель пневматический СЛ440Е 0.000 4092
КШЦМ 04.1020010-01 Стоп-кран 138-01 0.000 3412,8
ВД-00001136 Щетка стеклоочистителя СЛ440 (425мм) 0.000 397,2
Тормозное оборудование
ТЭМ1.40.60.025 Башмак тормозной ТЭМ1.40.60.025 0.000 5784
ТЭМ1.40.80.148 Вилка ТЭМ1.40.80.148 0.000 2941,2
ТЭ3.17.1399 Втулка ТЭ3.17.1399 0.000 147,6
ТЭМ1.35.05.127 Втулка ТЭМ1.35.05.127 (ТЭ3.17.1398) 0.000 195,6
ТЭМ2.40.60.125 Втулка ТЭМ2.40.60.125 (ТЭМ2.40.60.1016) 0.000 160,8
ТЭМ2.40.60.125-01 Втулка ТЭМ2.40.60.125-01 (ТЭМ2.40.60.1017) 0.000 174
ТЭМ2.40.60.125-02 Втулка ТЭМ2.40.60.125-02 (ТЭМ2.40.60.1018) 0.000 213,6
ТЭМ1.40.60.024 Колодка локомотивная гребневая (тип М) ТЭМ1.40.60.024 0.000 1260
ТЭМ1.40.60.141 Корпус ТЭМ1.40.60.141 (ТЭ1.10.063) 0.000 957,6
4314 Кран концевой 4314 3.000 5095,2
4301 Кран разобщительный 4301 1.550 2124
21-32-55.45 Ось 21-32Х5х55.45  ГОСТ 9650-80 0.000 495,6
21-40-105.45 Ось 21-40Х5х105.45   ГОСТ 9650-80 0.000 534
21-40-150.45 Ось 21-40Х5х150.45  ГОСТ 9650-80 0.000 534
22-40-100.45 Ось 22-40Х5х100.45  ГОСТ 9650-80 0.000 534
22-40-130.45 Ось 22-40Х5х130.45  ГОСТ 9650-80 0.000 534
45-140.45 Ось 45Х5х140.45 ГОСТ 9650-80 0.000 534
ТЭМ2.40.60.025 Подвеска тормозных колодок ТЭМ2.40.60.025 (ТЭМ2.40.60.0104) 0.000 25995,6
ТЭМ2.40.60.026 Подвеска тормозных колодок ТЭМ2.40.60.026 (ТЭМ2.40.60.0105) 0.000 25995,6
ТЭМ2.40.60.027 Подвеска тормозных колодок ТЭМ2.40.60.027 (ТЭМ2.40.60.0106) 0.000 25995,6
ТЭМ2.40.60.028 Подвеска тормозных колодок ТЭМ2.40.60.028 (ТЭМ2.40.60.0107) 0.000 25995,6
ТЭМ2.40.60.029 Подвеска тормозных колодок ТЭМ2.40.60.029 (ТЭМ2.40.60.0114) 0.000 25995,6
ТЭМ2.40.60.030 Подвеска тормозных колодок ТЭМ2.40.60.030 (ТЭМ2.40.60.0115) 0.000 25995,6
ТЭМ1.40.60.142 Пружина ТЭМ1.40.60.142 (ТЭ1.10.064) 0.000 193,2
ТЭМ1.40.60.143 Пружина ТЭМ1.40.60.143 (ТЭ1.10.070-2) 0.000 247,2
Р-17Б Рукав соединительный Р17Б 3.000 1320
Ходовая часть
ТЭМ2.35.40.161 Арка (литая) ТЭМ2.35.40.161 (ТЭ30.35.40.120) 0.000 9945,6
ТЭМ1.35.30.011 Балансир ТЭМ1.35.30.011 (6.36.30.010сб) 0.000 9997,2
ТЭМ1.35.30.101 Балансир ТЭМ1.35.30.101 (ТЭМ2.35.30.1001, 6.36.30.020) 0.000 9148,8
ТЭМ2.40.60.0101 Балансир ТЭМ2.40.60.0101 0.000 11215,2
ТЭМ2.40.60.1002 Балансир ТЭМ2.40.60.1002 0.000 11215,2
АГС8.10М2 Блок управления АГС8.10М2 0.000 12150
8ТХ.920.990 Болт 8ТХ.920.990 0.000 1002
ТЭМ2.35.10.105 Болт ТЭМ2.35.10.105 0.000 1040,4
ТЭМ2.35.10.105-02 Болт ТЭМ2.35.10.105-02 0.000 1274,4
ТЭМ2У.35.30.102 Валик (ТЭМ2.35.30.1002) ТЭМ2У.35.30.102 0.000 1886,4
ТЭМ2У.35.30.102-01 Валик (ТЭМ2.35.30.1003) ТЭМ2У.35.30.102-01 0.000 1911,6
ТЭМ2У.35.30.102-02 Валик (ТЭМ2.35.30.1004) ТЭМ2У.35.30.102-02 0.000 1911,6
6.36.30.002 Валик 6.36.30.002 0.000 1430,4
6.36.30.002-01 Валик 6.36.30.002-01 0.000 1363,2
16.35.29.007 Валик реактивной тяги 16.35.29.007 0.000 1005,6
ТЭ10.35.30.120 Валик ТЭ10.35.30.120 0.000 4550,4
ТЭМ2У.35.30.101 Валик ТЭМ2У.35.30.101 0.000 2080,8
8ТХ.263.178/179 Вкладыш МОП 8ТХ.263.178/179 50.000 48331,2
КП.041.00.00.000 Воздухораспределитель песочницы ОН-11-61 0.000 7659,6
2ТЭ116.30.58.162 Втулка 2ТЭ116.30.58.162 СПД 0.000 813,6
6.85.61.041 Втулка 6.85.61.041 0.000 195,6
ТЭМ1.35.30.126 Втулка распорная ТЭМ1.35.30.126 (ТЭ10.35.30.114) 0.000 114
ТЭМ1.35.30.128 Втулка ТЭМ1.35.30.128 (ТЭ3.14.1291) 0.000 390
ТЭМ1.35.30.128-1 Втулка ТЭМ1.35.30.128-1(ТЭ3.14.1290) 0.000 429,6
ТЭМ2.35.30.139 Втулка ТЭМ2.35.30.139 (ТЭ3.14.1499 ;ТЭ10.35.30.126; 6.36.30.007) 0.000 514,8
ТГМ4.35.30.002 Гайка ТГМ4.35.30.002 0.000 1560
ТЭМ1.35.30.133 Гайка ТЭМ1.35.30.133 (ТЭ2.14.013) 0.000 338,4
131.30.59.001 Кожух зубчатой передачи 131.30.59.001 0.000 37500
ТЭМ17.35.27.000-01СБ Кожух редуктора в сборе ТЭМ17.35.27.000-01СБ 0.000 37500
ТЭМ17.35.27.012-01 Кожух редуктора верхний ТЭМ17.35.27.012-01 0.000 18000
М62.30.59.004 Кожух редуктора М62.30.59.004 (ТЭМ17.35.27.000) 0.000 37500
ТЭМ17.35.27.011-01 Кожух редуктора нижний ТЭМ17.35.27.011-01 0.000 19500
2ТЭ116.30.58.146 Колесо зубчатое 2ТЭ116.30.58.146 СПД 0.000 7251,6
2ТЭ116.30.58.149 Колесо зубчатое 2ТЭ116.30.58.149 СПД 0.000 3651,6
ТЭМ1.35.50.111 Крышка ТЭМ1.35.50.111 0.000 669,6
ТЭМ2.35.50.022 Масленка ТЭМ2.35.50.022 0.000 1204,8
ТЭМ1.30.10.110 Накладка верхняя ТЭМ1.30.10.110 (ТЭ2.12.007) 0.000 1471,2
ТЭМ1.30.10.109 Накладка нижняя ТЭМ1.30.10.109 (ТЭ2.12.006) 0.000 1471,2
ТЭ3.17.091-1 Наличник ТЭ3.17.091-1 (ТГМ3.35.60.117) (ТЭМ1.35.05.124) 0.000 1134
ТЭ3.17.13.16 Наличник ТЭ3.17.13.16 (ТГМ3.35.60.175) (ТЭМ1.35.05.139) 0.000 550,8
ТЭ30.35.40.126 Наличник ТЭ30.35.40.126 (ТГМ4.35.40.138) (ТЭМ1.35.40.220) 0.000 1053,6
ТЭ30.35.40.127 Наличник ТЭ30.35.40.127 (ТГМ4.35.40.139) (ТЭМ2.35.40.221) 0.000 859,2
ТЭ30.35.40.128 Наличник ТЭ30.35.40.128 (ТГМ4.35.40.141) (ТЭМ2.35.40.222) 0.000 859,2
ТЭМ2.35.40.162 Опора балансира ТЭМ2.35.40.162 0.000 295,2
ТЭМ2.35.40.205 Опора балансира ТЭМ2.35.40.205 (ТЭ3.13.016А) 0.000 408
ТЭМ1.35.30.017 Опора рессоры (литая) ТЭМ1.35.30.017 (ТЭ30.35.30.015) 0.000 5751,6
ТЭ30.35.30.132 Опора рессоры ТЭ30.35.30.132 (ТЭМ1.35.30.127) 0.000 5751,6
017.35.42.103 Палец 017.35.42.103 0.000 1626
017.35.42.106 Палец 017.35.42.106 0.000 2016
 6.85.61.001 Палец 6.85.61.001 0.000 260,4
ТЭМ1.35.30.013 Подвеска рессоры (литая) ТЭМ1.35.30.013 (ТЭ3.14.005; ТГМ3.35.30.110) 0.000 9034,8
ТЭМ1.35.30.102 Подвеска рессоры ТЭМ1.35.30.102 (ТЭ3.14.012) 0.000 7280,4
ТЭМ2.35.40.171 Пружина ТЭМ2.35.40.171 (2ТЭ10Л.30.56.177) 0.000 140,4
ТЭМ2.35.40.018 Фитиль ТЭМ2.35.40.018 0.100 228
ТЭМ2.35.40.025 Фитиль ТЭМ2.35.40.025 0.000 388,8
К.03.00.00 Форсунка гребнесмазывателя АГС-8 К.03.00.00 0.000 7424,4
ВЭПВ.30627.027 Форсунка песочницы ОНЗ-64 0.000 7192,8
ФР.004.00.00.000 Форсунка песочницы с редуктором ОНЗ-64Р 0.000 11463,6
ТЭМ1.35.50.013 Хомут ТЭМ1.35.50.013 0.000 709,2
ТЭМ1.35.50.020 Хомут ТЭМ1.35.50.020 0.000 709,2
6.35.51.010 Чехол 6.35.51.010 1.000 736,8
2ТЭ116.30.58.148 Шестерня 2ТЭ116.30.58.148 СПД 0.000 3988,8
300.30.55.016 Элемент упругий 300.30.55.016 0.000 2106
300.30.55.017 Элемент упругий 300.30.55.017 0.000 2106
ТЭМ3.35.40.020 Элемент упругий ТЭМ3.35.40.020 (2ТЭ116.30.56.013) 0.000 1191,6
Система наддува и выпуска
1-ПД4.18-1 Коллектор выхлопной 1-ПД4.18-1 0.000 189978
1-ПД4.18-3 Коллектор выхлопной 1-ПД4.18-3 0.000 237486
Д50.18.011 Кольцо уплотнительное коллектора Д50.18.011 0.000 547,2
3А-6Д49.189.3спч Компенсатор 3А-6Д49.189.3спч 0.000 18972
1-ПД4.18.2417-1 Компенсатор 1-ПД4.18.2417-1 0.000 17521,2
2-5Д49.189.28СПЧ Компенсатор 2-5Д49.189.28СПЧ 12.000 16874,4
10Д100.18.021сб Компенсатор глушителя 10Д100.18.021сб 30.000 58968
1-ПД4-44СБ-6 Охладитель наддувочного воздуха 1-ПД4.44СБ-6 0.000 277648,8
26ДГ.189.1спч Смеситель 26ДГ.189.1спч 0.000 159043,2
26ДГ.189.1спч-01 Смеситель 26ДГ.189.1спч-01 0.000 159043,2
 Вал карданный, крестовина, редуктор
2ТЭ10Л.85.04.020 Вал карданный 2ТЭ10Л.85.04.020 13.000 8743,2
2ТЭ10Л.85.04.021 Вал карданный 2ТЭ10Л.85.04.021 13.000 8743,2
2ТЭ10Л.85.09.025 Вал карданный 2ТЭ10Л.85.09.025 40.000 9734,4
М62.85.02.012 Вал карданный М62.85.02.012 6.900 8743,2
МТ-2201010 Вал карданный МТ-2201010 60.000 29533,2
МТ-2201010-01 Вал карданный МТ-2201010-01 60.000 29533,2
МТ-2201010-10 Вал карданный МТ-2201010-10 60.000 29533,2
МТ-2201010-11 Вал карданный МТ-2201010-11 60.000 29533,2
МТ-2201010-20 Вал карданный МТ-2201010-20 78.000 29533,2
МТ-2201010-21 Вал карданный МТ-2201010-21 78.000 29533,2
МТ-2201010-31 Вал карданный МТ-2201010-31 78.000 29533,2
ТЭМ1.85.50.012 Вал карданный ТЭМ1.85.50.012 13.000 8743,2
ТЭМ1.85.50.052 Вал карданный ТЭМ1.85.50.052 13.000 8743,2
ТЭМ2.85.50.035 Вал карданный ТЭМ2.85.50.035 13.000 8743,2
ТЭМ2.85.50.041 Вал карданный ТЭМ2.85.50.041 13.000 8743,2
ТЭМ2.85.50.042-10 Вал карданный ТЭМ2.85.50.042-10 12.000 11548,8
А36-С2 Головка кардана А36-С2 0.000 2494,8
ТЭМ2.00.20.251 Колесо червячное ТЭМ2.00.20.251 0.000 2676
53А-2201025-2 Крестовина кардана 53А-2201025-2 1.000 524,4
ТЭМ2.00.20.015 Редуктор червячный (литой корпус) ТЭМ2.00.20.015/040 9.000 27619,2
ТЭЗ.62.020 Редуктор червячный скоростемера ТЭЗ.62.020 10.000 28852,8
ТЭМ1.00.20.252 Червяк ТЭМ1.00.20.252 0.000 5074,8
2ТЭ10Л.70.95.110-1/145-1 Шестерня 2ТЭ10Л.70.95.110-1/145-1 0.000 23760
2ТЭ10Л.85.23.121/132 Шестерня 2ТЭ10Л.85.23.121-2/132-2 0.000 23760
 Вентиляторы, привод вентилятора
8Н53-1208-5 Болт 8Н53-1208-5 0.000 193,2
ТЭМ1.40.20.112 Болт муфты ТЭМ1.40.20.112 0.000 247,2
ТЭМ1.40.20.123 Болт ТЭМ1.40.20.123 0.000 289,2
ТЭМ2.85.10.050 Вал ведущий ТЭМ2.85.10.050 0.000 11014,8
ТЭМ2.85.10.260 Вал ведущий ТЭМ2.85.10.260 (ТЭМ1.85.10.1027-1) 0.000 9148,8
ТЭМ2.85.10.042 Вал ведущий ТЭМ2.85.10.042 0.000 12907,2
ТЭМ2.10.60.125 Вал ТЭМ2.10.60.125 0.000 3210
ТЭМ2.10.61.112 Вал ТЭМ2.10.61.112 0.000 8533,2
ТЭМ18Д.10.61.002сб Вентилятор охлаждения ТЭД задний ТЭМ18Д.10.61.002сб 0.000 58623,6
ТЭМ2.10.61.002сб Вентилятор охлаждения ТЭД задний ТЭМ2.10.61.002сб 0.000 56041,2
ТЭМ18Д.10.60.002сб Вентилятор охлаждения ТЭД передний ТЭМ18Д.10.60.002сб 0.000 55152
ТЭМ2.10.60.002сб Вентилятор охлаждения ТЭД передний ТЭМ2.10.60.002сб 0.000 52603,2
ТЭМ1.10.61.014 Колесо вентилятора заднего ТЭМ1.10.61.014 0.000 17074,8
ТЭМ1.10.60.014 Колесо вентилятора переднего ТЭМ1.10.60.014 0.000 17074,8
2127.85.12.011 Колесо вентиляторное 2127.85.12.011 26.000 39931,2
ТЭМ2.10.60.120 Корпус подшипника ТЭМ2.10.60.120 0.000 5484
ТЭМ2.10.60.122 Корпус подшипника ТЭМ2.10.60.122 0.000 6447,6
ТЭМ2.10.60.012 Корпус ТЭМ2.10.60.012 0.000 3397,2
ТЭМ2.10.60.013 Корпус ТЭМ2.10.60.013 0.000 18150
ТЭМ2.10.61.013 Корпус ТЭМ2.10.61.013 0.000 21226,8
ТЭМ2.10.61.015 Корпус ТЭМ2.10.61.015 0.000 7075,2
ТЭМ1.10.60.013 Обечайка/ Конфузор ТЭМ1.10.60.013 0.000 4534,8
ТЭМ18.40.20.001 Привод компрессора ТЭМ18.40.20.001(ТЭМ1.40.20.001) 0.000 123304,8
6.60.66.004 Фланец 6.60.66.004 0.000 20800,8
ТЭМ2.85.10.265 Фланец ТЭМ2.85.10.265 (ТЭМ2.85.10.1039) 0.000 2080,8
ТЭМ2.85.10.204 Шестерня ТЭМ2.85.10.204(ТЭМ2.85.10.1004-1) 0.000 24148,8
ТЭМ2.85.10.228 Шестерня ТЭМ2.85.10.228 0.000 14766
ТЭМ2.85.10.245 Шестерня ТЭМ2.85.10.245 0.000 11844
ТЭМ2.40.20.130 Шкив ведущий ТЭМ2.40.20.130 0.000 62983,2
ТЭМ18Д.10.60.101 Шкив ТЭМ18Д.10.60.101 0.000 4768,8
ТЭМ2.10.60.124 Шкив ТЭМ2.10.60.124 0.000 4768,8
ТЭМ1.40.20.128 Шкив-ступица ТЭМ1.40.20.128 20.000 12921,6
Система охлаждения, калориферы
ТЭМ2.10.11.000 Бак для воды ТЭМ2.10.11.000 0.000 55065,6
ТЭМ2.10.70.020-02 Калорифер (с двигателем и крыльчаткой) ТЭМ2.10.70.020-02 0.000 58981,2
ТЭМ2.10.70.020 Калорифер ТЭМ2.10.70.020 0.000 33396
ТЭМ2.10.30.034 Коллектор верхний левый (со шпильками) ТЭМ2.10.30.034 0.000 32763,6
ТЭМ2.10.30.037 Коллектор верхний правый (со шпильками) ТЭМ2.10.30.037 0.000 32763,6
ТЭМ2.10.30.035 Коллектор нижний левый (со шпильками) ТЭМ2.10.30.035 0.000 32763,6
ТЭМ2.10.30.036 Коллектор нижний правый (со шпильками) ТЭМ2.10.30.036 0.000 32763,6
6.11.92.000 Маслоохладитель ТГ23В.10.32.160 0.000 353100
ТГ6.10.93.000СБ Маслоохладитель ТГ6.10.93.000СБ 0.000 192600
ТЭМ1.10.42.102 Пружина ТЭМ1.10.42.102 0.000 655,2
ТЭМ2.01.14.101 Пружина ТЭМ2.01.14.101 0.000 655,2
ТЭМ18.10.70.025 Секция калорифера ТЭМ18.10.70.025 0.000 26302,8
ТЭМ18.10.70.030 Секция калорифера ТЭМ18.10.70.030 0.000 20493,6
7317.000 Секция радиатора 7317.000 25.000 36432
7317.000-10 Секция радиатора 7317.000-10 0.000 33686,4
7317.000-11 Секция радиатора 7317.000-11 22.000 31340,4
7317.000-21 Секция радиатора 7317.000-21 0.000 29298
7317.100 Секция радиатора 7317.100 25.000 28842
7317.200 Секция радиатора 7317.200 0.000 25806
ТЭ3.02.005 Секция радиатора масляная ТЭ3.02.005 0.000 39468
ТЭП70.10.44.040 Секция радиатора масляная ТЭП70.10.44.040 0.000 206876,4
Р62.131.000 Секция радиатора Р62.131.000 0.000 39468
Гидропередачи (УГП)
50-330А-83А Диск ведущий гидропередачи УГП 50-330А-83А 0.000 1365,6
УГП-750 Комплект РТИ  гидропередачи УГП 750/202М 1.000 3060
УГП-1200 Комплект РТИ гидропередачи УГП 1200 1.000 3360
8К.10.92.000 Маслоохладитель УГП 8К.10.92.000 0.000 256800
8К.10.92.000-1 Секция маслоохладителя УГП 8К.10.92.000 0.000 136425,6

Изготовление запасных частей для ремонта локомотивов и тепловозов

Мы строго придерживаемся действующих международных стандартов качества. Специалисты нашей производственной компании понимают, что детали низкого качества могут привести не только к поломке локомотива, но и к трагическим последствиям, результатом которых станет не только выход из строя поезда – гибель людей. В процессе изготовления запасных частей в обязательном порядке проводятся их испытания. Следует отметить, что только после тщательной проверки можно устанавливать запчасти для тепловозов. Они должны соответствовать всем заявленным характеристикам.

Продажа запасных частей для локомотивов и тепловозов от отдела продаж завода «Трансмаш»
Если вам необходимо приобрести запчасти на тепловоз ТГМ, при выборе поставщика следует учесть несколько немаловажных моментов:

  • все детали должны пройти сертификацию по требованиям актуальных технических условий и ГОСТу;
  • в каталог запчастей тепловозов должны входить все необходимые детали для полноценного ремонта подвижных составов;
  • у ответственного производителя в обязательном порядке есть постоянный офис или складское помещение;
  • компания, уважающая собственную репутацию, дает бесплатные консультации, которые связаны с продаваемыми товарами.

Почему стоит обратиться к нам?

Объективных преимуществ обращения именно в нашу производственную компанию несколько:

  • у нас вы можете купить запчасти на локомотивы по выгодной цене;
  • мы поставляем только качественные детали, узлы и агрегаты;
  • доставка осуществляется по всей территории нашей страны и в ряд зарубежных государств;
  • постоянные клиенты получают выгодные скидки;
  • для изготовления запасных частей используется только современное оборудование.

Наш завод регулярно обновляет ассортимент выпускаемой продукции и отслеживает новые типы запчастей для подвижных составов.

Заказать обратный звонок

    Имя

    Телефон

    E-mail

    Сообщение

    [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]

    ×

      [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]

      ×